一、活動詳情
活動時間:2022年5月中旬
活動形式:云宣講+預約面試(解析人才政策面試答疑)
面向?qū)ο螅何目啤⒗砜?、工科已?jīng)畢業(yè)和還未畢業(yè)的博士或具有副高及以上的職稱的高層次人才
二、學校簡介
新疆大學一校三區(qū),博格達峰與新校區(qū)交相輝印,紅湖水見證榮光之路,友好校區(qū)體驗城市繁華。學?,F(xiàn)有理工類省部級以上科研平臺(團隊)45個,其中,科技部省部共建國家重點實驗室1個,省部共建國家重點實驗室培育基地1個,國際科技合作研究基地1個;教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個;教育部重點實驗室3個,自治區(qū)重點實驗室14個;教育部工程研究中心1個、信息技術(shù)研究中心1個,自治區(qū)工程技術(shù)研究中心6個,自治區(qū)人民政府研究中心1個;教育部野外科學觀測研究站1個;科技部重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊1個,教育部創(chuàng)新團隊4個,自治區(qū)天山創(chuàng)新團隊9個。百萬年薪+周轉(zhuǎn)住房或團購房+25萬至百萬住房補貼+配偶同工同酬+事業(yè)編制+協(xié)助解決子女入學入托等。

三、招聘對象
1.高層次領(lǐng)軍人才。國家級杰出人才,在國內(nèi)外著名大學、研究機構(gòu)擔任教授及相當職務(wù),或承擔國家科技任務(wù)、產(chǎn)生重要學術(shù)成果,具有帶領(lǐng)本學科趕超或引領(lǐng)國際先進水平的能力;其他相當以上學術(shù)水平學者。
2.學科帶頭人。在學術(shù)界或行業(yè)領(lǐng)域有較大影響,學術(shù)造詣高,勝任核心課程講授工作,在所從事學科領(lǐng)域的研究成果突出,對學科建設(shè)和學術(shù)研究工作有創(chuàng)新性構(gòu)想,有較強的團隊領(lǐng)導和科技成果轉(zhuǎn)化能力,具有協(xié)助本學科趕超或保持國際先進水平的能力,具備成為領(lǐng)軍人才的潛質(zhì)。
3.學術(shù)骨干。具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù),勝任核心課程講授工作,具有廣闊的學術(shù)視野和創(chuàng)新思維,近5年,具有主持國家級科研項目經(jīng)歷并取得有重要影響的系列學術(shù)成果,能對學科發(fā)展產(chǎn)生重大影響,具有成為該領(lǐng)域?qū)W術(shù)或技術(shù)帶頭人的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
4.青年優(yōu)秀人才。具有博士學位,潛心學術(shù)、勇于創(chuàng)新,具有學術(shù)前沿領(lǐng)域研究工作經(jīng)歷,已取得代表性研究成果。
5.團隊英才。團隊帶頭人需達到學科帶頭人及以上條件,具有博士學位的團隊成員不少于3人,相關(guān)研究能夠?qū)Υ龠M學校學科建設(shè)發(fā)揮重要推動作用。
2022年新疆大學高層次人才引進崗位需求一覽表
2022年新疆大學高層次人才引進崗位需求一覽表 |
序號 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 崗位條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
年齡 | 學歷 | 專業(yè)名稱 |
1 | 馬克思主義學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 馬克思主義理論、中國史、政治學、民族學 | 靳永茂 | 0991-8580275 |
2 | 哲學研究所 | 專任教師 | 教師崗位 | 3 | 40周歲及以下 | 博士 | 哲學 | 靳永茂 | 0991-8580275 |
3 | 政治與公共管理學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲及以下 | 博士 | 政治學、社會學、公共管理 | 袁升偉 | 0991-8592177 |
4 | 經(jīng)濟與管理學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、工商管理、管理科學與工程 | 熱米拉 | 0991-8592116 |
5 | 法學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲 及以下 | 博士 | 法學 | 趙軍 | 0991-8592952 |
6 | 中國語言文學學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 中國語言文學 | 宮媛 | 0991-8582815 |
7 | 歷史學院 (西北少數(shù)民族研究中心) | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲及以下 | 博士 | 中國史、世界史、考古學、民族學 | 周艷 | 0991-8582944 |
8 | 新聞與傳播學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 新聞傳播學、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、政治學、數(shù)學 | 艾合買提 | 0991-8585747 |
9 | 外國語學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 外國語言文學 | 屠憶文 | 0991-8582205 |
10 | 旅游學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 3 | 40周歲及以下 | 博士 | 工商管理、地理學、生態(tài)學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、歷史學 | 陳文新 | 0991-8592136 |
11 | 國際文化交流學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 1 | 40周歲及以下 | 博士 | 中國語言文學 | 王葵 | 0991-8586031 |
12 | 數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 (數(shù)學物理研究所) | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 數(shù)學、統(tǒng)計學 | 楊志 | 0991-8582482 |
13 | 物理科學與技術(shù)學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 物理學、材料科學與工程 | 陸新紅 | 0991-8582405 |
14 | 化學學院 (應(yīng)用化學研究所) | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 化學 | 郭繼璽 | 0991-2111637 |
15 | 化工學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 化學工程與技術(shù)、動力工程及工程熱物理 | 閆海軍 | 0991-8582811 |
16 | 生命科學與技術(shù)學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 生物學、生物工程、輕工技術(shù)與工程、生物學、食品科學與工程、輕工技術(shù)與工程、作物學、基礎(chǔ)醫(yī)學 | 鐘林強 | 0991-8583453 |
17 | 藥物研究所 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲 及以下 | 博士 | 藥學、生物醫(yī)學工程、化學、基礎(chǔ)醫(yī)學 | 鐘林強 | 0991-8583453 |
18 | 地理與遙感科學學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 地理學 | 秦鵬 | 0991-2111431 |
19 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 40周歲及以下 | 博士 | 生態(tài)學、環(huán)境科學與工程 | 馬輝英 | 0991-2111653 |
20 | 信息科學與工程學院 (網(wǎng)絡(luò)空間安全學院、計算中心) | 專任教師 | 教師崗位 | 9 | 40周歲及以下 | 博士 | 信息與通信工程、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、數(shù)學、控制科學與工程、軟件工程 | 馬志棟 | 0991-8582558 |
21 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院(機械工程學院) | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 機械工程、力學、材料科學與工程、管理科學與工程、控制科學與工程 | 李明 | 0991-2111543 |
22 | 交通運輸工程學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 5 | 40周歲及以下 | 博士 | 交通運輸工程 | 常廣增 | 0991-2111642 13699396646 271603886@qq.com |
23 | 電氣工程學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程 | 趙力 | 0991-8592289 |
24 | 建筑工程學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 8 | 40周歲及以下 | 博士 | 管理科學與工程、測繪科學與技術(shù)、動力工程及工程熱物理、土木工程、環(huán)境科學與工程、交通運輸工程、建筑學 | 汪海琴 | 0991-8592256 |
25 | 紡織與服裝學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 5 | 40周歲及以下 | 博士 | 紡織科學與工程、設(shè)計學 | 李群華 | 0991-2111438 |
26 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 礦業(yè)工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、地質(zhì)學、力學 | 張小強 | 0991-2111407 |
27 | 軟件學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 4 | 40周歲及以下 | 博士 | 數(shù)學、機械工程、儀器科學與技術(shù)、電氣工程、信息與通信工程、控制科學與工程計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、機械工程、儀器儀表工程、電氣工程、電子與通信工程、控制工程、計算機技術(shù)、軟件工程、水利工程、測繪工程、礦業(yè)工程、項目管理、電子與信息、先進制造 | 安旭 | 安旭0991-458654 |
28 | 商學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 2 | 40周歲及以下 | 博士 | 工商管理、管理科學與工程、統(tǒng)計學、統(tǒng)計學 | 黃瑞 | 0991-4595070 |
29 | 專任教師 | 教師崗位 | 2 | 40周歲及以下 | 博士 | 會計學、會計、審計 | 黃瑞 | 0991-4595070 |
30 | 專任教師 | 教師崗位 | 2 | 40周歲及以下 | 博士 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、理論經(jīng)濟學 | 黃瑞 | 0991-4595070 |
31 | 未來技術(shù)學院 | 專任教師 | 教師崗位 | 6 | 35周歲及以下 | 博士 | 電子科學與技術(shù),信息與通信工程,計算機科學與技術(shù),軟件工程,人工智能、智能科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)以及其他相關(guān)學科 | 丁智慧 | 0991-2111610 |
四、活動報名

掃碼快速報名
聯(lián)系人:宗老師、許老師
聯(lián)系電話:0991-8585997、0991-8582230
電子郵箱:xdrsk@xju.edu.cn
新疆大學熱忱期盼您的加盟,實現(xiàn)人生價值,共創(chuàng)輝煌事業(yè)!